Údaje o dochádzke poslancov MsZ
- BORIS ANCIN, Ing.
- TATIANA DRAKOVÁ, Mgr.
- PETER ĎURINA
- ZUZANA FRAJKOVÁ ĎURMEKOVÁ , Mgr. /mandát poslanca od 26.04.2017/
- KATARÍNA HOLÁ, Ing.
- ROMAN KRIŠTOF
- MILOŠ LUTKA, Mgr.,
- KATARÍNA MARTINKOVÁ, JUDr.
- MONIKA PŠENČÍKOVÁ
- PAVOL SIROTNÝ
- MARIÁN TAKÁČ, Ing.
P - prítomný O - neprítomný - ospravedlnený N - neprítomný - neospravedlnený
dátum zasadnutia MsZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
26.11.2014 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
04.02.2015 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | |||||
09.02.2015 | P | P | O | P | P | P | P | P | O | P | |||||
22.04.2015 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
14.05.2015 | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | |||||
10.06.2015 | P | O | P | P | P | P | P | P | O | P | |||||
29.07.2015 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | |||||
27.10.2015 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
05.11.2015 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
15.12.2015 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | |||||
20.01.2016 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
03.02.2016 | P | P | O | P | O | P | P | P | P | P | |||||
08.02.2016 | P | P | O | P | P | O | P | P | P | P | |||||
30.03.2016 | P | P | O | P | P | O | P | P | P | P | |||||
15.06.2016 | P | O | P | P | P | P | P | P | O | O | |||||
12.09.2016 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | |||||
19.09.2016 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | |||||
30.11.2016 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | |||||
14.12.2016 | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | |||||
22.02.2017 | P | O | P | P | N | P | P | P | O | P | |||||
26.04.2017 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | ||||
21.06.2017 | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | ||||
26.09.2017 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
13.12.2017 | P | O | P | P | P | P | O | P | P | O | P | ||||
21.03.2018 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O |
Zverejnené 23.5.2017
Aktualizované 10.4.2018
Aktualizované 10.4.2018